「検索が面倒だ!」という人のために、4月の高配当銘柄上位をまとめておきました。
(比較的安めの銘柄のみ選んでいます。)
4月は厳選して3銘柄です。
4月はあまり多くはないですね
4月権利付き高配当銘柄
ダイサン
4750 ダイサン
更新日 | 2022/02 |
最低投資金額 | ¥63,900 |
予想配当利回り | 3.4% |
株主優待 | – |
権利付き月 | 4月,10月 |
予想配当は4月が12円、10月が10円。
20年4月 | 13円 |
20年10月 | 10円 |
21年4月 | 11円 |
21年10月 | 10円 |
トーシンホールディングス
9444 トーシンホールディングス
更新日 | 2022/02 |
最低投資金額 | ¥62,100 |
予想配当利回り | 3.3% |
株主優待 | ゴルフリークス割引券 |
権利付き月 | 4月,10月 |
予想配当は4月が10円、10月が10円。
20年4月 | 10円 |
20年10月 | 10円 |
21年4月 | 12円 |
21年10月 | 10円 |
ファースト住建
更新日 | 2022/02 |
最低投資金額 | ¥118,000 |
予想配当利回り | 3.6% |
株主優待 | QUOカード(100株以上) |
権利付き月 | 4月,10月 |
QUOカードは1年以上保有の条件付きで利回りも低いが、配当が4月と10月に21円程あり利回り3.88%。
20年4月 | 21円 |
20年10月 | 22円 |
21年4月 | 21円 |
21年10月 | 22円 |
コメント