「検索が面倒だ!」という人のために、3月の高配当銘柄上位をまとめておきました。
3月は厳選して4銘柄です。
配当だけで5%を超える高配当株もちらほら。
3月は豊作ですね
3月権利付き高配当銘柄
KHC
1451 KHC
更新日 | 2022/02 |
最低投資金額 | ¥62,500 |
予想配当利回り | 5.1% |
株主優待 | – |
権利付き月 | 3月,9月 |
予想配当は3月が18円、9月が15~17円。
20年3月 | 24円 |
20年9月 | 10円 |
21年3月 | 20円 |
21年9月 | 15円 |
藤商事
6257 藤商事
更新日 | 2022/02 |
最低投資金額 | ¥88,300 |
予想配当利回り | 5.3% |
株主優待 | – |
権利付き月 | 3月,9月 |
予想配当は3月が25円、9月が25円。
20年3月 | 25円 |
20年9月 | 25円 |
21年3月 | 25円 |
21年9月 | 25円 |
岡三証券グループ
8609 岡三証券グループ
更新日 | 2022/02 |
最低投資金額 | ¥38,600 |
予想配当利回り | 3.8% |
株主優待 | いらない(証券サービス) |
権利付き月 | 3月 |
チャートは底値からの脱却?これからの証券ブームを予想して買いか。
予想配当は15円。
18年3月 | 25円 |
19年3月 | 15円 |
20年3月 | 10円 |
21年3月 | 15円 |
AOKIホールディングス
8214 AOKIホールディングス
更新日 | 2022/02 |
最低投資金額 | ¥59,600 |
予想配当利回り | 1.7% |
株主優待 | いらない(20%割引券) |
権利付き月 | 3月,9月 |
チャートは底値を模索中。コロナ禍の影響も大きい。
予想配当は3月と9月に5円。
20年3月 | 23円 |
20年3月 | 10円 |
21年9月 | 0円 |
21年3月 | 5円 |
コメント